同步学堂

扫描二维码下载客户端 客户端
关注公众号
加入广东省中考提升服务指导
减量提质,赋能双减,中招导向
让学生做少、做好、做精、做准

同步资源

排名 学校 年级 班级 姓名 分数 用时
1 百色靖西三小 小学五年级 2班 黄珮琦 200 分 69468 毫秒
2 百色靖西三小 小学四年级 1班 张新伟 200 分 70083 毫秒
3 百色靖西三小 小学五年级 4班 黄天标 200 分 73891 毫秒
4 百色靖西三小 小学一年级 4班 黄朝立 200 分 76090 毫秒
5 百色靖西一小 小学三年级 7班 黄诵欣 200 分 85131 毫秒
6 百色靖西一小 小学五年级 6班 黄根将 200 分 87768 毫秒
7 百色靖西三小 小学三年级 4班 许家铖 200 分 88523 毫秒
8 百色靖西一小 小学三年级 9班 罗奕 200 分 92540 毫秒
9 百色靖西三小 小学一年级 2班 黄浩祥 200 分 95306 毫秒
10 百色靖西一小 小学五年级 5班 杨万尊 200 分 127990 毫秒
11 百色靖西县第六小学 小学四年级 2班 陆辉顺 200 分 132281 毫秒
12 百色靖西县第六小学 小学一年级 1班 周良勋 200 分 133416 毫秒
13 百色靖西县第六小学 小学三年级 1班 黄凤娇 200 分 248466 毫秒
14 百色平果二小 小学五年级 3班 梁欣媛 200 分 1956221 毫秒
15 百色靖西县第六小学 小学四年级 1班 农德宇 195 分 89943 毫秒
16 百色靖西一小 小学四年级 5班 谭振欣 195 分 220791 毫秒
17 百色平果县第八小学 小学二年级 8班 黄熙茜 195 分 1821516 毫秒
18 百色田林县乐里二小 小学一年级 2班 韦进锋 195 分 2918736 毫秒
19 百色靖西一小 小学五年级 5班 符柏慧 190 分 83783 毫秒
20 百色靖西一小 小学五年级 6班 莫嘉妹 190 分 125591 毫秒
21 百色靖西县第六小学 小学一年级 2班 李彩桦 190 分 206468 毫秒
22 百色靖西一小 小学五年级 2班 翟虹睿 190 分 322511 毫秒
23 百色市第一小学 小学二年级 3班 孙瑜蔓 190 分 577612 毫秒
24 百色德保县实验小学 小学一年级 5班 陆潞 190 分 812838 毫秒
25 百色隆林新州二小学 小学一年级 2班 杜雅琳 185 分 732224 毫秒
26 百色靖西县五小 小学四年级 5班 杨锦梅 185 分 856462 毫秒
27 百色市爱新小学 小学二年级 2班 林家俊 185 分 1359813 毫秒
28 百色靖西一小 小学五年级 2班 廖遇全 180 分 99974 毫秒
29 百色靖西一小 小学四年级 2班 黄莉玲 180 分 210340 毫秒
30 百色平果县第一小学 小学四年级 5班 谭英英 180 分 380487 毫秒
31 百色那坡百省九年贯制学校 小学二年级 1班 林展亿 180 分 417287 毫秒
32 百色田林县乐里一小 小学四年级 7班 袁媛 180 分 429275 毫秒
33 百色田林县乐里二小 小学二年级 1班 向欣怡 180 分 818335 毫秒
34 百色德保县云山小学 小学四年级 1班 黄彩丽 175 分 378464 毫秒
35 百色平果县第八小学 小学四年级 2班 岑慧琪 175 分 673429 毫秒
36 百色德保县城关镇鉴河小学 小学二年级 3班 朱晓宁 175 分 1522555 毫秒
37 百色平果县第八小学 小学二年级 1班 韦泽广 170 分 719851 毫秒
38 百色田林县乐里二小 小学二年级 4班 方依 165 分 810971 毫秒
39 测试 小学一年级 001班 黄永华 160 分 420375 毫秒
40 百色靖西县实验小学 小学一年级 8班 岑德峰 160 分 901021 毫秒
41 百色市实验小学 小学一年级 7班 黄锦坤 160 分 1853203 毫秒
42 百色田林县乐里二小 小学五年级 2班 黄莹 145 分 763143 毫秒
43 百色田林县乐里二小 小学一年级 8班 董醇福 145 分 933409 毫秒
44 百色德保县城关镇鉴河小学 小学二年级 3班 赵永波 140 分 2581395 毫秒
45 百色平果县第八小学 小学五年级 1班 谢贝贝 120 分 340423 毫秒
46 百色平果县第八小学 小学五年级 1班 韦婉姝 115 分 654475 毫秒
47 百色田东县第二小学 小学三年级 1班 韦炳谦 100 分 25616 毫秒
48 田东县大板希望学校 小学五年级 1班 阮美甜 100 分 26048 毫秒
49 百色田东县第一小学 小学一年级 4班 农文贤 100 分 27329 毫秒
50 田东县城北小学 小学二年级 2班 黄俊南 100 分 27464 毫秒
51 百色田东县油城学校 小学四年级 2班 李洋 100 分 27502 毫秒
52 百色田东县第一小学 小学五年级 5班 廖志成 100 分 27733 毫秒
53 百色田东县第一小学 小学三年级 7班 雷妮妮 100 分 28115 毫秒
54 百色田东县第一小学 小学二年级 4班 兰芝创 100 分 28760 毫秒
55 百色田东县第一小学 小学三年级 7班 陆馨怡 100 分 28786 毫秒
56 百色田东县油城学校 小学四年级 7班 谭一寒 100 分 29261 毫秒
57 百色田东县油城学校 小学二年级 10班 蒙可欣 100 分 29399 毫秒
58 田东县城北小学 小学三年级 2班 梁义铭 100 分 29584 毫秒
59 百色田东县第一小学 小学二年级 2班 韦柳霞 100 分 29631 毫秒
60 百色田东县第二小学 小学一年级 3班 农大平 100 分 29766 毫秒
61 百色田东县第一小学 小学五年级 4班 廖卓生 100 分 29774 毫秒
62 百色田东县油城学校 小学四年级 1班 谭玉娇 100 分 29898 毫秒
63 百色市逸夫小学 小学四年级 1班 黄启津 100 分 30058 毫秒
64 百色田东县油城学校 小学四年级 1班 黄禹恒 100 分 30493 毫秒
65 百色西林县八达镇第一小学 小学二年级 2班 陆俊希 100 分 30495 毫秒
66 田东县城北小学 小学一年级 5班 韦凤珍 100 分 30725 毫秒
67 百色田东县第一小学 小学三年级 7班 曹钰盈 100 分 30868 毫秒
68 百色田东县油城学校 小学四年级 2班 黄子涵 100 分 31321 毫秒
69 田东县城北小学 小学三年级 3班 蒋慧云 100 分 31377 毫秒
70 百色田东县第二小学 小学二年级 3班 罗承俊 100 分 31414 毫秒
71 百色靖西一小 小学四年级 7班 黄美才 100 分 32108 毫秒
72 田东县城北小学 小学一年级 6班 周煜然 100 分 32113 毫秒
73 百色田东县第二小学 小学四年级 2班 李杏菊 100 分 32596 毫秒
74 百色靖西一小 小学四年级 6班 凌春莹 100 分 32652 毫秒
75 百色靖西县第二小学 小学四年级 4班 邓佳茜 100 分 32824 毫秒
76 百色田东县油城学校 小学四年级 2班 潘星吉 100 分 32828 毫秒
77 百色靖西一小 小学四年级 7班 梁家辉 100 分 33004 毫秒
78 百色靖西三小 小学二年级 1班 吕吉星 100 分 33168 毫秒
79 百色靖西三小 小学三年级 1班 李国雄 100 分 33264 毫秒
80 百色田东县第一小学 小学五年级 5班 杨彬彬 100 分 33391 毫秒
81 百色田东县第一小学 小学五年级 4班 李智强 100 分 33624 毫秒
82 百色田东中山小学 小学四年级 1班 李兰 100 分 34404 毫秒
83 百色田东县第一小学 小学五年级 2班 黄盛茂 100 分 34430 毫秒
84 百色靖西一小 小学三年级 5班 陆帅 100 分 34473 毫秒
85 百色靖西三小 小学一年级 6班 农星鑫 100 分 34639 毫秒
86 百色靖西一小 小学三年级 2班 陈羿嫣 100 分 34956 毫秒
87 百色靖西一小 小学三年级 4班 罗荣超 100 分 35060 毫秒
88 百色靖西三小 小学一年级 4班 梁鑫鹏 100 分 35490 毫秒
89 百色靖西县第六小学 小学一年级 2班 杨华全 100 分 35692 毫秒
90 百色靖西三小 小学一年级 3班 黄湘岚 100 分 35812 毫秒
91 百色靖西县第二小学 小学三年级 5班 黄茗浚 100 分 36183 毫秒
92 百色靖西三小 小学四年级 3班 黄国强 100 分 36325 毫秒
93 百色靖西县第二小学 小学五年级 1班 班宗善 100 分 36568 毫秒
94 百色靖西一小 小学三年级 3班 张国强 100 分 36575 毫秒
95 百色田东县第一小学 小学五年级 5班 黄宝庆 100 分 36971 毫秒
96 百色靖西三小 小学三年级 3班 农晓露 100 分 36992 毫秒
97 百色靖西三小 小学四年级 5班 黄全金 100 分 37203 毫秒
98 百色靖西三小 小学四年级 3班 蒙天艳 100 分 37431 毫秒
99 百色靖西县第二小学 小学二年级 2班 李先志 100 分 37604 毫秒
100 百色靖西三小 小学一年级 3班 马晓霞 100 分 37872 毫秒
101 百色靖西县第六小学 小学四年级 2班 凌佐 100 分 37877 毫秒
102 百色靖西县五小 小学四年级 4班 何日日 100 分 37939 毫秒
103 百色靖西一小 小学四年级 5班 梁桂华 100 分 38165 毫秒
104 百色靖西县第二小学 小学三年级 3班 岑高题 100 分 38310 毫秒
105 百色靖西一小 小学五年级 3班 冯振杰 100 分 38347 毫秒
106 百色靖西县第二小学 小学四年级 4班 岑湘瑶 100 分 38427 毫秒
107 百色田东中山小学 小学四年级 2班 黎天宇 100 分 38477 毫秒
108 百色田东县第二小学 小学四年级 4班 黎茵茵 100 分 38496 毫秒
109 百色靖西三小 小学五年级 2班 何东夏 100 分 38566 毫秒
110 百色靖西县第六小学 小学五年级 1班 许菊益 100 分 38575 毫秒
111 百色靖西县第六小学 小学五年级 3班 陆丹丹 100 分 38588 毫秒
112 百色靖西三小 小学二年级 5班 吕庭酷 100 分 38740 毫秒
113 百色田东县第一小学 小学二年级 9班 黄思涵 100 分 38839 毫秒
114 百色靖西县五小 小学五年级 6班 黄彩凤 100 分 39193 毫秒
115 百色田东中山小学 小学五年级 1班 杨钧 100 分 39283 毫秒
116 百色田东县林逢小学 小学三年级 3班 郭春实 100 分 40083 毫秒
117 百色靖西县第二小学 小学一年级 1班 黄文斌 100 分 40167 毫秒
118 百色靖西县第二小学 小学四年级 5班 覃小梅 100 分 40313 毫秒
119 百色靖西县实验小学 小学四年级 5班 林展仪 100 分 40468 毫秒
120 百色靖西县化峒中心小学 小学五年级 2班 农海珍 100 分 40537 毫秒
121 百色靖西三小 小学二年级 一年级3班 黎合龙 100 分 40660 毫秒
122 百色靖西县第六小学 小学一年级 2班 潘玉娇 100 分 40703 毫秒
123 百色靖西一小 小学四年级 2班 梁媛媛 100 分 40704 毫秒
124 百色田东县第一小学 小学四年级 6班 农秋湘 100 分 40705 毫秒
125 百色靖西一小 小学四年级 7班 陆荣富 100 分 40802 毫秒
126 百色靖西县第六小学 小学三年级 1班 农小密 100 分 40885 毫秒
127 百色靖西县第六小学 小学三年级 1班 廖美姣 100 分 40990 毫秒
128 百色靖西一小 小学三年级 1班 刘蓉蓉 100 分 41024 毫秒
129 田东县上法小学 小学二年级 1班 李赛霞 100 分 41578 毫秒
130 百色田东县油城学校 小学四年级 8班 韦朝涛 100 分 41674 毫秒
131 百色靖西三小 小学五年级 3班 马长首 100 分 41713 毫秒
132 百色田东县第一小学 小学三年级 6班 覃忠诚 100 分 41713 毫秒
133 百色靖西县第六小学 小学四年级 2班 刘家顶 100 分 42033 毫秒
134 田东县上法小学 小学三年级 1班 周丽锦 100 分 42176 毫秒
135 百色田东县第一小学 小学二年级 7班 班姚宏 100 分 42242 毫秒
136 百色田东县第二小学 小学四年级 1班 杨倩云 100 分 42317 毫秒
137 百色靖西县第六小学 小学三年级 2班 梁悦 100 分 42350 毫秒
138 百色田东县油城学校 小学五年级 2班 欧阳斌 100 分 42354 毫秒
139 百色靖西县第六小学 小学三年级 1班 陆欣欣 100 分 42636 毫秒
140 百色田东县油城学校 小学三年级 2班 蒙寿霖 100 分 42749 毫秒
141 百色靖西三小 小学四年级 3班 吴彦蓉 100 分 42819 毫秒
142 百色靖西县第二小学 小学二年级 5班 陈君孝 100 分 42929 毫秒
143 百色靖西县第六小学 小学一年级 2班 岑小丽 100 分 43045 毫秒
144 百色靖西三小 小学二年级 1班 吕婷婷 100 分 43156 毫秒
145 百色靖西县实验小学 小学一年级 1班 杨宁涛 100 分 43215 毫秒
146 百色靖西一小 小学四年级 2班 黄凤怡 100 分 43225 毫秒
147 百色靖西县第二小学 小学二年级 4班 杨惠棋 100 分 43277 毫秒
148 百色田东县第一小学 小学二年级 6班 向伊映 100 分 43394 毫秒
149 百色田东县第二小学 小学一年级 1班 凌熙熙 100 分 43622 毫秒
150 百色田东县油城学校 小学三年级 7班 黄若灵 100 分 43675 毫秒
151 百色靖西县实验小学 小学一年级 1班 杨宁博 100 分 44016 毫秒
152 百色田东县油城学校 小学三年级 7班 温雅璟雯 100 分 44041 毫秒
153 百色靖西县第六小学 小学一年级 1班 农金凤 100 分 44088 毫秒
154 百色靖西县化峒中心小学 小学五年级 1班 黄连幸 100 分 45053 毫秒
155 百色田东县第一小学 小学三年级 4班 凌丽蓉 100 分 45106 毫秒
156 百色田东县油城学校 小学二年级 8班 凌嘉铠 100 分 45159 毫秒
157 百色田东县第二小学 小学四年级 4班 林喜胜 100 分 45228 毫秒
158 百色田东县油城学校 小学四年级 1班 辛欣 100 分 45248 毫秒
159 百色靖西三小 小学五年级 1班 吕吉科 100 分 45557 毫秒
160 百色靖西县第六小学 小学一年级 1班 罗长泽 100 分 45593 毫秒
161 百色靖西一小 小学三年级 1班 农依婷 100 分 45726 毫秒
162 百色靖西三小 小学一年级 2班 梁仲 100 分 45781 毫秒
163 百色靖西县第六小学 小学三年级 1班 覃加国 100 分 45956 毫秒
164 田东县城北小学 小学四年级 2班 李润琳 100 分 46128 毫秒
165 百色靖西三小 小学三年级 4班 农玉梅 100 分 46201 毫秒
166 百色靖西一小 小学三年级 4班 谭永科 100 分 46547 毫秒
167 百色靖西县第六小学 小学五年级 3班 杨林幸 100 分 46740 毫秒
168 百色田东县第一小学 小学一年级 6班 莫子莹 100 分 47129 毫秒
169 百色靖西县第六小学 小学五年级 3班 黄健 100 分 47312 毫秒
170 百色靖西县第二小学 小学三年级 4班 许勇帅 100 分 48009 毫秒
171 百色靖西一小 小学四年级 4班 农俊 100 分 48142 毫秒
172 百色田东县第一小学 小学一年级 8班 张天佑 100 分 48582 毫秒
173 百色靖西县第二小学 小学三年级 5班 林承斌 100 分 49151 毫秒
174 田东县城北小学 小学二年级 3班 苏鑫悦 100 分 49401 毫秒
175 田东县城北小学 小学一年级 1班 黄海洋 100 分 49428 毫秒
176 百色靖西县第二小学 小学一年级 1班 卢财旺 100 分 49520 毫秒
177 百色靖西县第二小学 小学一年级 1班 梁成安 100 分 50029 毫秒
178 百色田东县第二小学 小学三年级 3班 陈胜 100 分 50182 毫秒
179 百色靖西一小 小学二年级 1班 黄英祥 100 分 50403 毫秒
180 百色靖西县第二小学 小学四年级 2班 杨春金 100 分 50484 毫秒
181 百色田东县第一小学 小学一年级 7班 黄旭轲 100 分 52443 毫秒
182 百色田东县油城学校 小学四年级 2班 黄成凯 100 分 52478 毫秒
183 百色田东县第二小学 小学二年级 1班 韦宁清 100 分 52847 毫秒
184 百色靖西县第六小学 小学二年级 3班 潘礼壮 100 分 53427 毫秒
185 百色田东县第一小学 小学三年级 5班 黄丽任 100 分 54998 毫秒
186 百色靖西一小 小学三年级 3班 赵依娜 100 分 55025 毫秒
187 百色那坡县实验小学 小学一年级 4班 覃驿 100 分 55470 毫秒
188 百色靖西三小 小学四年级 4班 许光禄 100 分 55694 毫秒
189 百色靖西县渠洋小学 小学一年级 2班 周光强 100 分 56011 毫秒
190 百色田东县第一小学 小学一年级 2班 孔泽彬 100 分 56228 毫秒
191 百色田东中山小学 小学二年级 2班 黄焕金 100 分 56327 毫秒
192 百色田东县油城学校 小学三年级 1班 李慰杰 100 分 56563 毫秒
193 百色田东县第一小学 小学二年级 4班 江才艺 100 分 56669 毫秒
194 百色靖西一小 小学四年级 3班 蔡贵鑫 100 分 56895 毫秒
195 百色靖西三小 小学五年级 2班 黄家伟 100 分 57126 毫秒
196 百色靖西县第二小学 小学一年级 2班 黄忠仪 100 分 57410 毫秒
197 百色靖西三小 小学一年级 3班 黄升仲 100 分 57819 毫秒
198 百色那坡县实验小学 小学五年级 1班 校讯通 100 分 58193 毫秒
199 百色田东县第二小学 小学五年级 3班 零欣鑫 100 分 58503 毫秒
200 百色靖西三小 小学四年级 5班 黄常吞 100 分 63534 毫秒
201 百色靖西县第二小学 小学四年级 3班 周国科 100 分 65259 毫秒
202 百色田东县第二小学 小学五年级 1班 黄慧婷 100 分 68216 毫秒
203 百色靖西三小 小学三年级 4班 农雨欣 100 分 70466 毫秒
204 百色靖西县化峒中心小学 小学三年级 2班 李鑫 100 分 72701 毫秒
205 百色靖西县五小 小学二年级 3班 凌雪美 100 分 72956 毫秒
206 百色田东县油城学校 小学四年级 2班 唐慧欣 100 分 74800 毫秒
207 百色靖西县第六小学 小学二年级 2班 林桂而 100 分 75311 毫秒
208 百色靖西县第二小学 小学四年级 2班 黄华敬 100 分 78298 毫秒
209 百色靖西县第二小学 小学一年级 2班 农业开 100 分 78860 毫秒
210 百色靖西县五小 小学二年级 5班 陈志诺 100 分 83298 毫秒
211 田东县城北小学 小学一年级 2班 黎思孝 100 分 90411 毫秒
212 百色靖西县第六小学 小学四年级 2班 农花献 100 分 92706 毫秒
213 百色靖西县第二小学 小学三年级 2班 刘忠盟 100 分 94105 毫秒
214 百色靖西一小 小学三年级 8班 苏瑞珍 100 分 94859 毫秒
215 百色靖西县第二小学 小学二年级 2班 邓美玲 100 分 101281 毫秒
216 百色靖西三小 小学四年级 5班 陸科見 100 分 103923 毫秒
217 百色田东县油城学校 小学三年级 6班 廖佳妮 100 分 112795 毫秒
218 百色靖西县五小 小学二年级 6班 廖盛雄 100 分 118775 毫秒
219 百色靖西县五小 小学四年级 6班 赵启航 100 分 125892 毫秒
220 百色靖西县化峒中心小学 小学三年级 1班 杨玉鲜 100 分 188100 毫秒
221 百色靖西县五小 小学一年级 4班 周庆吉 100 分 192250 毫秒
222 田东县城北小学 小学一年级 2班 岑克涛 100 分 195959 毫秒
223 百色平果二小 小学二年级 9班 杨子雯 100 分 215067 毫秒
224 百色靖西县第六小学 小学二年级 3班 何丽婷 100 分 219607 毫秒
225 百色田林县乐里一小 小学一年级 8班 杨顺棋 100 分 232399 毫秒
226 百色靖西三小 小学二年级 5班 罗丽佳 100 分 266871 毫秒
227 百色平果县第一小学 小学二年级 5班 黄健锋 100 分 280701 毫秒
228 百色靖西县五小 小学一年级 3班 覃培起 100 分 324862 毫秒
229 百色那坡县实验小学 小学四年级 3班 田鸿珺 100 分 339480 毫秒
230 百色隆林民族实验小学 小学三年级 2班 杨雅穗 100 分 352995 毫秒
231 百色平果县第一小学 小学一年级 6班 黄晓歌 100 分 382406 毫秒
232 百色靖西县第二小学 小学二年级 5班 农祥领 100 分 397037 毫秒
233 百色平果县第一小学 小学二年级 5班 黄上晋 100 分 398894 毫秒
234 百色德保县城关镇鉴河小学 小学二年级 7班 梁刘雨嘉 100 分 418378 毫秒
235 百色平果县第一小学 小学一年级 1班 黄月馨 100 分 433907 毫秒
236 田东县城北小学 小学三年级 3班 雷思娴 100 分 514094 毫秒
237 百色市爱新小学 小学三年级 3班 黄荟 100 分 568282 毫秒
238 百色田林县乐里一小 小学三年级 三年级10班 王春宜 100 分 714555 毫秒
239 百色靖西县实验小学 小学一年级 8班 刘巳华 100 分 828649 毫秒
240 百色凌云县实验小学 小学四年级 5班 潘英民 100 分 1511431 毫秒
241 百色平果二小 小学六年级 4班 黄愿 100 分 1582743 毫秒
242 百色田东县第一小学 小学四年级 5班 林嘉煜 95 分 30345 毫秒
243 田东县城北小学 小学二年级 2班 黄华毅 95 分 32400 毫秒
244 百色田东县第二小学 小学一年级 3班 陆俊宇 95 分 33856 毫秒
245 百色靖西三小 小学四年级 5班 苏麒峰 95 分 34481 毫秒
246 百色田东县第一小学 小学四年级 3班 何思远 95 分 35357 毫秒
247 百色靖西三小 小学四年级 4班 王佳音 95 分 36982 毫秒
248 百色靖西一小 小学四年级 4班 农晓蔓 95 分 37643 毫秒
249 百色靖西三小 小学二年级 5班 张辉信 95 分 38318 毫秒
250 百色靖西县第六小学 小学四年级 1班 农彩云 95 分 39483 毫秒
251 百色靖西一小 小学五年级 5班 黄炅 95 分 41593 毫秒
252 百色靖西一小 小学三年级 3班 覃鑫迪 95 分 42029 毫秒
253 百色靖西三小 小学三年级 1班 黄莲花 95 分 42069 毫秒
254 百色田东中山小学 小学四年级 4班 黄奇 95 分 42216 毫秒
255 百色靖西一小 小学四年级 2班 刘玉巧 95 分 42771 毫秒
256 百色靖西三小 小学四年级 1班 许岑丹 95 分 44070 毫秒
257 百色靖西一小 小学四年级 6班 卢泉冰 95 分 45284 毫秒
258 百色田东县油城学校 小学四年级 2班 陆宇森 95 分 50356 毫秒
259 百色田东县第一小学 小学三年级 5班 潘光献 95 分 57826 毫秒
260 百色靖西三小 小学五年级 1班 凌日建 95 分 60518 毫秒
261 百色靖西县五小 小学二年级 2班 欧旭东 95 分 68289 毫秒
262 百色田东县第一小学 小学一年级 3班 陆梓睿 95 分 70980 毫秒
263 百色靖西县第六小学 小学四年级 1班 罗菊君 95 分 73586 毫秒
264 百色靖西县第六小学 小学二年级 2班 冯庆 95 分 74392 毫秒
265 百色田东县第一小学 小学三年级 4班 苏晓丽 95 分 75898 毫秒
266 百色靖西一小 小学三年级 7班 许英祥 95 分 81278 毫秒
267 百色靖西县第六小学 小学五年级 1班 农余东 95 分 101649 毫秒
268 百色田东县第一小学 小学一年级 异网教师班 班娇念 95 分 102005 毫秒
269 百色靖西县五小 小学二年级 4班 黄科荃 95 分 112757 毫秒
270 百色靖西县五小 小学五年级 1班 黄科禧 95 分 119320 毫秒
271 百色市第一小学 小学二年级 5班 邓韦瑄颖 95 分 128831 毫秒
272 百色靖西县五小 小学四年级 5班 陆美色 95 分 130842 毫秒
273 百色德保县城关镇鉴河小学 小学二年级 1班 岑翠芝 95 分 142882 毫秒
274 百色田阳县上镇小学 小学一年级 逸夫班 苏雯雯 95 分 157360 毫秒
275 百色靖西县化峒中心小学 小学四年级 1班 何光德 95 分 174485 毫秒
276 百色田林县乐里二小 小学三年级 5班 班旭森 95 分 185234 毫秒
277 百色德保县城关镇鉴河小学 小学二年级 7班 农舒涵 95 分 193094 毫秒
278 百色田林县幼儿园 小学一年级 3班 彭蓝仪 95 分 202562 毫秒
279 百色田林县幼儿园 小学三年级 4班 邓彪 95 分 209532 毫秒
280 百色市爱新小学 小学二年级 2班 黄语蕊 95 分 213215 毫秒
281 百色靖西县五小 小学一年级 9班 黄静怡 95 分 219981 毫秒
282 百色田林县幼儿园 小学三年级 4班 阮子恒 95 分 232325 毫秒
283 那坡县第二小学 小学一年级 二班 苏一城 95 分 235739 毫秒
284 百色田林县乐里一小 小学二年级 7班 黄建达 95 分 241658 毫秒
285 百色田东县思林小学 小学一年级 1班 黄色霄 95 分 249374 毫秒
286 百色靖西县五小 小学一年级 9班 林益众 95 分 252810 毫秒
287 百色那坡百省九年贯制学校 小学二年级 1班 林展艺 95 分 312380 毫秒
288 百色靖西县化峒中心小学 小学五年级 2班 杨正豪 95 分 312587 毫秒
289 百色田林县乐里一小 小学一年级 8班 杨顺栋 95 分 341234 毫秒
290 百色那坡县实验小学 小学五年级 1班 龙夏宇 95 分 342292 毫秒
291 百色平果县第八小学 小学四年级 2班 苏世恒 95 分 356314 毫秒
292 百色平果县第一小学 小学四年级 8班 莫喜彤 95 分 356919 毫秒
293 百色靖西县五小 小学二年级 2班 黄凯 95 分 399634 毫秒
294 百色隆林新州二小学 小学五年级 5班 班佳 95 分 431287 毫秒
295 田东县城北小学 小学三年级 3班 滕祖涵 95 分 462018 毫秒
296 百色隆林新州二小学 小学三年级 5班 徐秀婷 95 分 478522 毫秒
297 百色靖西县五小 小学一年级 8班 庞金鹏 95 分 490656 毫秒
298 百色田林县龙车中心校 小学一年级 3班 李青连 95 分 550359 毫秒
299 百色田林县乐里二小 小学二年级 4班 杨秀锦 95 分 797397 毫秒
300 百色平果二小 小学一年级 5班 李家同 95 分 852837 毫秒
301 百色田林县乐里二小 小学二年级 2班 杨永皓 95 分 908115 毫秒
302 百色靖西一小 小学五年级 5班 曾智彤 90 分 32714 毫秒
303 百色田东中山小学 小学三年级 2班 班志锋 90 分 37139 毫秒
304 百色靖西三小 小学一年级 4班 何文攀 90 分 40304 毫秒
305 田东县城北小学 小学一年级 2班 张苗苗 90 分 42769 毫秒
306 百色靖西三小 小学二年级 1班 陆勇琨 90 分 42835 毫秒
307 百色靖西一小 小学三年级 3班 黄红海 90 分 45131 毫秒
308 百色靖西一小 小学三年级 3班 黄成翁 90 分 45278 毫秒
309 百色靖西三小 小学四年级 3班 许满发 90 分 45407 毫秒
310 田东二中 小学一年级 159班 黄美丽 90 分 46921 毫秒
311 百色靖西一小 小学三年级 5班 许忠祥 90 分 51146 毫秒
312 百色靖西三小 小学三年级 3班 农昌盛 90 分 54612 毫秒
313 百色田东中山小学 小学四年级 3班 曾如意 90 分 63127 毫秒
314 百色靖西县第六小学 小学二年级 3班 李莹 90 分 67365 毫秒
315 百色靖西县五小 小学二年级 4班 黄晓莹 90 分 89283 毫秒
316 百色靖西县五小 小学一年级 6班 李红斌 90 分 96306 毫秒
317 百色靖西县第二小学 小学二年级 2015级4班 刘美娟 90 分 121514 毫秒
318 百色靖西县第二小学 小学五年级 4班 覃紫晔 90 分 129430 毫秒
319 百色靖西县第二小学 小学一年级 6班 许宽宝 90 分 131874 毫秒
320 百色靖西县第二小学 小学三年级 5班 黄茗竣 90 分 153260 毫秒
321 百色靖西县五小 小学三年级 1班 黄小倩 90 分 226981 毫秒
322 百色田林县乐里二小 小学一年级 1班 何文昭 90 分 227518 毫秒
323 百色靖西县第二小学 小学二年级 3班 黄昌隆 90 分 241105 毫秒
324 百色靖西县第二小学 小学三年级 2班 邹瑞杰 90 分 245671 毫秒
325 百色平果七小 小学一年级 7班 蒙思帆 90 分 323924 毫秒
326 百色靖西县五小 小学一年级 7班 闭华键 90 分 324448 毫秒
327 百色田林县乐里一小 小学一年级 6班 李蔚 90 分 342346 毫秒
328 百色田林县乐里二小 小学二年级 1班 温智浩 90 分 343009 毫秒
329 百色靖西县五小 小学五年级 7班 陆敏 90 分 344121 毫秒
330 百色平果县第八小学 小学一年级 3班 黄小贝 90 分 367868 毫秒
331 百色田林县乐里二小 小学三年级 1班 谢皓沅 90 分 401592 毫秒
332 百色靖西县五小 小学二年级 5班 李昶文 90 分 415406 毫秒
333 百色德保县实验小学 小学三年级 5班 岑艳青 90 分 435433 毫秒
334 百色田林县乐里一小 小学二年级 1班 何明锐 90 分 442778 毫秒
335 百色隆林新州二小学 小学一年级 4班 徐秀铭 90 分 613022 毫秒
336 百色田林县第二幼儿园 小学二年级 4班 杜遥 90 分 633501 毫秒
337 百色田林县乐里二小 小学二年级 1班 刘心怡 90 分 676194 毫秒
338 百色田林县乐里一小 小学四年级 10班 农家翔 90 分 787577 毫秒
339 百色那坡县城厢镇中心小学 小学一年级 3班 王秋璐 90 分 1196563 毫秒
340 百色靖西一小 小学四年级 1班 黄经媛 85 分 35970 毫秒
341 百色靖西三小 小学二年级 1班 黄岚迎 85 分 67019 毫秒
342 百色靖西三小 小学三年级 1班 杨兰凤 85 分 105256 毫秒
343 百色靖西县第二小学 小学五年级 4班 李滨 85 分 124292 毫秒
344 百色靖西县第二小学 小学四年级 5班 梁宾宾 85 分 154911 毫秒
345 百色凌云县实验小学 小学二年级 1班 李桂枝 85 分 196576 毫秒
346 百色靖西县实验小学 小学四年级 1班 黄翔 85 分 232537 毫秒
347 百色田林县乐里一小 小学二年级 1班 王龙宸 85 分 251165 毫秒
348 百色田林县乐里二小 小学二年级 8班 姚敦良 85 分 274770 毫秒
349 百色德保县城关镇鉴河小学 小学三年级 7班 卢启先 85 分 275664 毫秒
350 百色市东笋小学 小学一年级 3班 姚竣潇 85 分 292649 毫秒
